Page 22 - IĞDIR İLİ COĞRAFİ İŞARET STRATEJİSİ ARAŞTIRMA RAPORU 2011
P. 22

Iğdır ili Coğrafi İşaret Stratejisi
                                                 Araştırma Raporu


                                             Tablo 12. Türkiye’nin Elma İhracatı Verileri






































                                                            İhraç değeri             İhraç değeri
                                  İthalatçı
                                                               2018                     2019
                       1          Hindistan                 8.516.000 $             21.262.000 $
                       2          Irak                     17.276.000 $             18.757.000 $
      18               3          Suriye                    9.911.000 $              8.017.000 $
                       4          Türkmenistan              4.228.000 $              7.473.000 $
                       5          Birleşik Arap Emirlikleri   3.800.000 $            5.799.000 $
                       6          Rusya                    32.328.000 $              5.525.000 $
                       7          Libya                     2.381.000 $              4.339.000 $
                       8          Suudi Arabistan           6.011.000 $              4.183.000 $
                       9          Afganistan                 105.000 $               2.461.000 $
                       10         Malezya                   1.013.000 $              2.271.000 $
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27